Business opportunity of the week
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1931+ | 1000 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2051+ | 1000 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2104+ | 1000 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2221+ | 2805 | TQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2112+ | 4500 | WSON6 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2152+ | 4000 | TSSOP14 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2230+ | 27500 | TSSOP-14 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2007+ | 3000 | SOT-23-5 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
1918+ | 1000 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2023+ | 1000 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-07 11:42:35
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22+ | 9000 | HSSOP20 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2304+ | 1000 | TQFP64 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2242+ | 600 | SSOP36 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2247+ | 600 | HSSOP36 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
23+ | 1050 | LQPF-64 | 原装正品,支持实单 | |||
|
|
2311+ | 1000 | LQFP64 | 原装正品,支持实单 | |||
|
|
2313+ | 1920 | LQFP-64 | 原装正品,支持实单 | |||
|
|
22+ | 254 | TQFP64 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2215+ | 50 | HSSOP20 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 2380 | SOP8 | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-07 11:42:35
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23+ | 1000 | HSSOP36 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2308+ | 130 | SOIC-20 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2234+ | 3931 | SOIC16 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2235+ | 950 | LQFP64 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2245+ | 1000 | QFN64 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
23+ | 1000 | QFN-48 | 新到原装现货,支持实单 | |||
|
|
2309+ | 7940 | QFN48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2305+ | 520 | QFN48 | 原装现货现货实单可谈 | |||
|
|
2309+ | 180 | TQFP128 | 原装正品,支持实单 | |||
|
|
2244+ | 5000 | SOP14 | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-07 11:42:35
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2311+ | 8000 | SOP-16 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2308+ | 5425 | SOIC-16 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 500 | HSOF-8 | ||||
|
|
2251+ | 1867 | TDSON-8 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2251+ | 15629 | TDSON-8 | 原装正品,支持实单 | |||
|
|
22+ | 4460 | TO-263 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2225+ | 6000 | QFN32 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2206+ | 5000 | TDSON-8 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 560 | SOIC-16 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2327+ | 2922 | SOIC-16 | 原装正品,支持实单 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-07 11:42:35
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22+ | 67 | PG-TO-252-3 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 43 | TO252-3 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2128+ | 5000 | DPAK-2 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2107+ | 11514 | TO-252 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2151+ | 2500 | TO-252 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 230 | TO-252 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 610 | TO252-2 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 170 | PG-HDSOP-10 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2311+ | 2000 | HSOF-8 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2042+ | 500 | 8HSOF |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-07 11:42:35
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22+ | 250 | QFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 199 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2027+ | 262 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2306+ | 688 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 1235 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2229+ | 250 | HQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 750 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2223+ | 745 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2103+ | 750 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2241+ | 1487 | HQFP48 | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-05 19:11:43
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2204+ | 452 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 1074 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2229+ | 500 | HQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
21+ | 20000 | SOIC-8 | ||||
|
|
21+ | 100000 | WLP-9 | ||||
|
|
21+ | 20000 | TQFN | ||||
|
|
22+ | 20000 | SOT23-5 | ||||
|
|
21+ | 2956 | TSSOP-14 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
1843+ | 1280 | LQFP64 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2207+ | 716 | LQFP64 | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-05 19:11:43
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21+ | 100000 | SOP | ||||
|
|
21+ | 100000 | SOIC-8 | ||||
|
|
21+ | 20000 | SOT-23-3 | ||||
|
|
21+ | 25000 | SOIC-8 | ||||
|
|
22+ | 200 | SOIC-8 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 50000 | SOIC-8 | ||||
|
|
22+ | 26600 | SOP | ||||
|
|
20+ | 20000 | QSOP | ||||
|
|
21+ | 18000 | SOP-16 | ||||
|
|
21+ | 30000 | SOT |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-05 19:11:43
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22+ | 30000 | SOT23 | ||||
|
|
22+ | 20000 | SOT23-5 | ||||
|
|
21+ | 30000 | 8UMAX | ||||
|
|
22+ | 20000 | SOP8 | ||||
|
|
21+ | 25000 | SOT23-8 | ||||
|
|
21+ | 20000 | SC70-5 | ||||
|
|
22+ | 20000 | SOIC | ||||
|
|
22+ | 10000 | SMD | ||||
|
|
22+ | 30000 | SMD | ||||
|
|
21+ | 16000 | SOIC-14 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-05 19:11:43
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21+ | 10000 | SOP | ||||
|
|
22+ | 60000 | SOIC-8 | ||||
|
|
21+ | 50000 | SO-8 | ||||
|
|
22+ | 20000 | TSSOP-16 | ||||
|
|
22+ | 30000 | SOP16 | ||||
|
|
22+ | 15000 | SOT | ||||
|
|
22+ | 30000 | TSSOP | ||||
|
|
21+ | 100000 | SOIC-8 | ||||
|
|
22+ | 10000 | SOT23-8 | ||||
|
|
22+ | 10000 | SOP-8 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-08-05 19:11:43





