Business opportunity of the week
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2216+ | 1600 | QFN-28 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2217+ | 1100 | SOP18 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2248+ | 2100 | SSOP-28 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2224+ | 2600 | SOP14 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
1647+ | 10000 | SMB | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2220+ | 20000 | DO-214AB | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2202+ | 28084 | SOT-23-3 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2143+ | 5000 | SOP16 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2230+ | 3000 | USON-6 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2113+ | 12000 | SOT-23 | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 10:09:04
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2148+ | 12152 | SOT23-5 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2016+ | 6000 | SOT23-5 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2206+ | 12000 | SOT-563 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2135+ | 18000 | SOT23-5 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
15+ | 20290 | SOT353 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
1133+ | 33000 | SMD | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
1807+ | 21000 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2209+ | 2500 | TSSOP-16 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2206+ | 3000 | SMB | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2203+1820+ | 2999 | SC-88A | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 10:09:04
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22+ | 5489 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2206+ | 10000 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
19+ | 3000 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2139+ | 6970 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2328+ | 170 | BGA369 | 原装正品,支持实单 | |||
|
|
18+ | 2830 | TO-252-5 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2151+ | 22264 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2222+ | 10000 | SOP-8 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 38 | SOT23 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
21+ | 2305 | TSOT-3L | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 10:09:04
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2235+ | 1080 | SOIC14 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2331+ | 850 | LQFP100 | 原装正品,支持实单 | |||
|
|
2329+ | 157 | QFP100 | 原装正品,支持实单 | |||
|
|
2328+ | 300 | LQFP144 | 原装正品,支持实单 | |||
|
|
2134+ | 3000 | SOIC-8 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2137+ | 1876 | 4SIP | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2151+ | 39955 | SOT23-3 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2150+ | 9000 | TSOT-3L | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
21+ | 2000 | TO-92-3 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2305+ | 700 | VDFN14 | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 10:09:04
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2250+ | 250 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2223+ | 500 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 1247 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 1076 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 493 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2238+ | 1700 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2025+ | 780 | QFN-56 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2152+ | 2440 | SOIC16 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2212+ | 121315 | SSOP16 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2230+ | 631 | SOIC8 | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 10:09:04
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2103+ | 750 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2241+ | 1487 | HQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 250 | QFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 199 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2027+ | 262 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2306+ | 688 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 1235 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2229+ | 250 | HQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 750 | LQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2223+ | 745 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 09:58:00
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22+ | 20000 | SOT23-5 | ||||
|
|
21+ | 2956 | TSSOP-14 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
1843+ | 1280 | LQFP64 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2207+ | 716 | LQFP64 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2204+ | 452 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 1074 | LQFP-48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
2229+ | 500 | HQFP48 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
21+ | 20000 | SOIC-8 | ||||
|
|
21+ | 100000 | WLP-9 | ||||
|
|
21+ | 20000 | TQFN |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 09:58:00
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21+ | 20000 | SOT-23-3 | ||||
|
|
21+ | 25000 | SOIC-8 | ||||
|
|
22+ | 200 | SOIC-8 | 原装现货 实单可谈 | |||
|
|
22+ | 50000 | SOIC-8 | ||||
|
|
22+ | 26600 | SOP | ||||
|
|
20+ | 20000 | QSOP | ||||
|
|
21+ | 18000 | SOP-16 | ||||
|
|
21+ | 30000 | SOT | ||||
|
|
21+ | 100000 | SOP | ||||
|
|
21+ | 100000 | SOIC-8 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 09:58:00
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22+ | 10000 | SOT23-8 | ||||
|
|
22+ | 10000 | SOP-8 | ||||
|
|
21+ | 10000 | SOP | ||||
|
|
22+ | 60000 | SOIC-8 | ||||
|
|
21+ | 50000 | SO-8 | ||||
|
|
22+ | 20000 | TSSOP-16 | ||||
|
|
22+ | 30000 | SOP16 | ||||
|
|
22+ | 15000 | SOT | ||||
|
|
22+ | 30000 | TSSOP | ||||
|
|
21+ | 100000 | SOIC-8 |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 09:58:00
Contact :
Mr. Peng;
Tel :
0086-13923815106;
Mobile :
0086-13923815106;
| Select Parts | Part number | Brand | D/C | Qty | Package Style | Description | Validity period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21+ | 16000 | SOIC-14 | ||||
|
|
22+ | 30000 | SOT23 | ||||
|
|
22+ | 20000 | SOT23-5 | ||||
|
|
21+ | 30000 | 8UMAX | ||||
|
|
22+ | 20000 | SOP8 | ||||
|
|
21+ | 25000 | SOT23-8 | ||||
|
|
21+ | 20000 | SC70-5 | ||||
|
|
22+ | 20000 | SOIC | ||||
|
|
22+ | 10000 | SMD | ||||
|
|
22+ | 30000 | SMD |
Select all
Inquiry
Release time: 2026-06-02 09:58:00





